Рівне – обласний центр Рівненської області та райцентр Рівненського району, розташований на річці Устя.
Рівне – це красивий і цікаве місто з прекрасною архітектурою. Оскільки Рівне дуже сильно постраждав в період Великої Вітчизняної війни, історичних і архітектурних пам’яток тут залишилося не так вже й багато. Але незважаючи на це, в місті є кілька архітектурних пам’яток, які варто відвідати. Однією з таких пам’яток є Успенська церква, в якій відповідно до міським переказами, молився Іван Гонта. Тут можна побачити збережену старовинну дзвіницю XVIII ст.
Улюбленим місцем відпочинку городян є парк імені Т. Шевченка – пам’ятник паркового мистецтва, загальна площа якого залишає близько 30 га. Парк дивує своїми затишними і красивими алеями.
Міжміське таксі Рівне TransferMAX
*Тарифи на сайті можуть відрізнятися від діючих, за точним прорахунком поїздки, звертайтеся до наших диспетчерів!
| Напрямок | Відстань | Ціна |
|---|---|---|
| Рівне – Бориспіль | 363км | від 2904грн |
| Рівне – Вінниця | 277км | від 2216грн |
| Рівне – Дніпро | 800км | від 6400грн |
| Рівне – Житомир | 189км | від 1512грн |
| Рівне – Запоріжжя | 880км | від 7040грн |
| Рівне – Івано-Франківськ | 275км | від 2200грн |
| Рівне – Київ | 328км | від 2624грн |
| Рівне – Кіровоград (Кропивницький) | 623км | від 4984грн |
| Рівне – Кривий Ріг | 740км | від 5920грн |
| Рівне -Луцьк | 73км | від584грн |
| Рівне – Львів | 211км | від 1688грн |
| Рівне – Маріуполь | 1150км | від 9200грн |
| Рівне – Мелітополь | 1006км | від 8048грн |
| Рівне – Миколаїв | 747км | від 5976грн |
| Рівне – Одеса | 711км | від 5688грн |
| Рівне – Полтава | 667км | від 5336грн |
| Рівне – Суми | 663км | від 5304грн |
| Рівне – Тернопіль | 159км | від 1272грн |
| Рівне – Ужгород | 481км | від 3848грн |
| Рівне – Харків | 812км | від 6496грн |
| Рівне – Херсон | 814км | від 6512грн |
| Рівне – Хмельницький | 194км | від 1552грн |
| Рівне – Черкаси | 515км | від 4120грн |
| Рівне – Чернігів | 472км | від 3776грн |
| Рівне – Чернівці | 328км | від 2624грн |



